南宁综合保税区口岸进出口环节收费目录清单 (实行市场调节价的经营服务性收费) |
||||||
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 计量单位 | 服务内容 | 备注 |
1 | 南宁镇潮供应链管理有限公司 | 报关代理费 | 350元 | 票 | 审核报关资料,货物申报 | 续页50元/页。危险品、精密大型设备、食品等特殊货物,按照双方合同价格执行。 |
报检代理费 | 350元 | 票 | 审核报关资料,货物申报 | 检验检疫费实报实销。危险品、精密大型设备、食品等特殊货物,按照双方合同价格执行。 | ||
删/改单费 | 800元 | 票 | 按照海关规定,进行单证修改、删单重报 | 此费用只是删单/改单服务费,不含因删单可能引起的海关行政处罚费用等 | ||
查货服务费 | 300元 | 票 | 协助海关、商检进行货物查验 | 如产生则收取;海关查验、商检检验费用,货物装卸费等实报实销。 | ||
南宁综保区操作费 | 420元 | 票 | 车辆、货物进出综保区的申报、安排 | 如一票多车,每增加一车, 加收¥120/车;进出各收一次费用 | ||
南宁综保区仓储费 | 5元 | 吨/立方米/天 | 货物存储,按客户需求提供库存报表 | 当货物同时有毛重和体积两种计量方式时,将按两者间较大数为计量单位 | ||
进出库装/卸货费 | 25元 | 吨/立方米/天 | 货物进 / 出库装卸 | 装卸各收取一次费用,最低收费 150.00/次 | ||
南宁综保区压夜停车费 | 50元 | 车/夜 | ||||
机场换单代理费 | 300元 | 票 | 代理换领航空提单 | |||
机场提货手续费 | 300元 | 票 | 代理办理机场提货手续 | 机场提货费、仓储费、机场装卸费费用均实报实销 | ||
2 | 广西北港物流有限公司南宁分公司 | 集装箱拆/装费 | 630元 | 箱 | 卸汽车进库(场)后装箱/拆箱进库(场)后装汽车 | 20尺箱 |
集装箱拆/装费 | 880元 | 箱 | 卸汽车进库(场)后装箱/拆箱进库(场)后装汽车 | 40尺箱 | ||
集装箱拆/装费 | 365元 | 箱 | 装/卸集装箱(单次) | 20尺箱 | ||
集装箱拆/装费 | 490元 | 箱 | 装/卸集装箱(单次) | 40尺箱 | ||
散货装卸费 | 50元 | 立方米/吨 | 装车及卸车费 | 最低收费30元/次。重量和体积取大着计费 | ||
分拣费 | 15元 | 吨 | 重货超过3个品种(含3个品种)以上,每多一个品种加收5元/吨 | |||
3 | 广西航记泛洋船舶物流有限公司 | 报关费 | 500元 | 票 | 代理报关 | 收费标准允许10%增减,续页费20元/页,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 |
报检费 | 500元 | 票 | 代理报检 | 收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
代理查验 | 300元 | 票/车 | 代理查验 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
进出综保区操作费 | 500元 | 票 | 办理进出综保区手续、进出区清单申报,核放单申报,办理制卡手续及综保区相关单证 | 为单向收费,1票多车,收50元/车操作费 | ||
仓储费 | 5元 | 立方米/吨 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | |||
改单费 | 1000元 | 票 | ||||
其他 | 未提及项目以双方签订的协议为准 | |||||
4 | 南宁市有容乃大商贸有限责任公司 | 报关费 | 500元 | 票 | 代理报关 | 收费标准允许10%增减,续页费20元/页,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 |
报检费 | 500元 | 票 | 代理报检 | 收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
代理查验 | 300元 | 票/车 | 代理查验 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
进出综保区操作费 | 500元 | 票 | 办理进出综保区手续、进出区清单申报,核放单申报,办理制卡手续及综保区相关单证 | 为单向收费,1票多车,收50元/车操作费 | ||
仓储费 | 5元 | 立方米/吨 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | |||
改单费 | 1000元 | 票 | ||||
其他 | 未提及项目以双方签订的协议为准 | |||||
5 | 广西锐腾奔翼进出口贸易有限公司 | 报关费 | 500元 | 票 | 代理报关 | 收费标准允许10%增减,续页费20元/页,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 |
报检费 | 500元 | 票 | 代理报检 | 收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
代理查验 | 300元 | 票/车 | 代理查验 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
综保区操作费 | 500元 | 吨 | 办理进出综保区手续、进出区清单申报,核放单申报,办理制卡手续及综保区相关单证等 | 不足一吨按一吨计收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
仓储费 | 5元 | 立方米/吨 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | |||
改单费 | 1000元 | 票 | ||||
其他 | 未提及项目以双方签订的协议为准 | |||||
6 | 广西犇丽得进出口贸易有限公司 | 报关费 | 500元 | 票 | 代理报关 | 收费标准允许10%增减,续页费20元/页,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 |
报检费 | 500元 | 票 | 代理报检 | 收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
代理查验 | 300元 | 票/车 | 代理查验 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
综保区操作费 | 500元 | 吨 | 办理进出综保区手续、进出区清单申报,核放单申报,办理制卡手续及综保区相关单证等 | 不足一吨按一吨计;收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
仓储费 | 5元 | 立方米/吨 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | |||
改单费 | 1000元 | 票 | ||||
其他 | 未提及项目以双方签订的协议为准 | |||||
7 | 广西桂通中外运报关有限公司 | 报关费 | 500元 | 票 | 代理报关 | 收费标准允许10%增减,续页费20元/页,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 |
报检费 | 500元 | 票 | 代理报检 | 收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
代理查验 | 300元 | 票/车 | 代理查验 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
进出综保区操作费 | 500元 | 票 | 办理进出综保区手续、进出区清单申报,核放单申报,办理制卡手续及综保区相关单证 | 为单向收费,1票多车,收50元/车操作费 | ||
仓储费 | 5元 | 立方米/吨 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | |||
改单费 | 1000元 | 票 | ||||
其他 | 未提及项目以双方签订的协议为准 | |||||
8 | 南宁市泰和隆贸易有限责任公司 | 报关费 | 500元 | 票 | 代理报关 | 收费标准允许10%增减,续页费20元/页,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 |
报检费 | 500元 | 票 | 代理报检 | 收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
代理查验 | 300元 | 票/车 | 代理查验 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
综保区操作费 | 500元 | 吨 | 办理进出综保区手续、进出区清单申报,核放单申报,办理制卡手续及综保区相关单证等 | 不足一吨按一吨计;收费标准允许10%增减,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | ||
仓储费 | 5元 | 立方米/吨 | 按两者间较大数为计量单位计算,精密仪器、食品等特殊商品以双方签订协议为准 | |||
改单费 | 1000元 | 票 | ||||
其他 | 未提及项目以双方签订的协议为准 | |||||
《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发优化通关环境畅通南向通道若干措施的通知》(桂政办发〔2018〕56号):免除口岸查验有关费用。在口岸查验现场直接免除查验没有问题的外贸企业的吊装、移位、仓储费,中央和自治区财政按规定承担免除的相关费用。 |
注:
1.企业自主定价收费使用本表。
2.本表所列内容,由经营者提供,并承担相应法律责任。
3.经营者在本表上公示价格信息,不替代其依据价格法律法规实行明标价码的义务。
4.本表内收费项目实行市场调节价,经营者有权调整收费项目和收费标准,在调整的同时报送口岸部门。