南宁吴圩国际机场口岸进出口环节收费目录清单 (实行市场调节价的经营服务性收费) |
||||||
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 备注 |
1 | 广西民航产业发展有限公司南宁航空物流分公司 | 国内出发水产品操作费 | 2.50元 | 元/公斤 | 经营场地、安检、分拣、配载 | 收费对象:航空公司和航空公司销售代理人。 |
国内出发普通货物操作费(含快件) | 1.00元 | 元/公斤 | 安检、分拣、配载 | 收费对象:航空公司和航空公司销售代理人。 | ||
国内出发特种货物操作费(包含活体、贵重物品货物、证件、票证等) | 5.00元 | 元/公斤 | 安检、分拣、配载、电报 | 收费对象:航空公司和航空公司销售代理人。 | ||
国际进出港普通货物操作费 | 1.50元;国际货物到达件提货费:每份运单最低收费100.00元。 | 元/公斤 | 监管仓库、安检、分拣、配载 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人。 | ||
国际进出港特种货物操作费 | 5.00元/公斤;国际货物到达件提货费:每份运单最低收费100.00元。 | 元/公斤 | 监管仓库、安检、分拣、配载 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人。 | ||
国内到达普通货物提货费 | 单件货物重量20公斤以上,每公斤0.50元;普货、快件、果蔬、邮件、鲜活、禽苗:单件货物重量20公斤(含)以下提货费5.00元/件。 | 元/公斤 | 分拣、仓管、交付 | 收费对象:提货人。 | ||
国内到达特种货物提货费 | 2.00元;每份货运单最低收费50.00元。 | 元/公斤 | 分拣、仓管、交付 | 收费对象:提货人。 | ||
冷库仓储费 | 每份货运单1吨(含)以上:每日每公斤0.50元,不满一天按一天计费;每份货运单1吨以下:15.00元/小时,不满一小时按一小时计费。 | 每份货运单1吨(含)以上,按天数和公斤计费,即:元/公斤(每日);每份货运单1吨以下,按小时计费。 | 仓储 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人、散货主。 | ||
叉车使用费 | 50.00元/叉 | 元/叉 | 装卸货物 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人、散货主。 | ||
电报费 | 50.00元/份 | 元/份 | 拍发业务电报 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人、散货主。 | ||
国内出发活体动物(禽苗除外)收运检查费 | 50.00元/票 | 元/票 | 活体动物收运检查 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人、散货主。 | ||
国内和国际到达普通货物保管费 | 超出3天免费保管期限的货物,如下计费:每日每公斤0.15元,保管期不满一天按一天计费;每份货运单最低收费5.00元。 | 元/公斤(每日) | 货物保管 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人、散货主;免费保管期:自发出到货通知的次日起免费保管3天。 | ||
国内和国际到达贵重物品保管费 | 每日每公斤5.00元;保管期不满一天按一天计费;每份货运单最低收费50.00元。 | 元/公斤(每日) | 货物保管 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人、散货主;计费起始日期:自到达目的站的次日起开始计费。 | ||
国内和国际到达危险物品保管费 | 超出3天免费保管期限的货物,如下计费:每日每公斤0.50元,保管期不满一天按一天计费;每份货运单最低收费50.00元。 | 元/公斤(每日) | 货物保管 | 收费对象:航空公司、航空公司销售代理人、散货主;免费保管期:自发出到货通知的次日起免费保管3天。 | ||
2 | 广西恒凯卫生除害处理技术有限公司 | 检疫处理费 | ||||
运输(装载)工具检疫处理 | 自2017年6月16日起取消收取药品费 | |||||
船舶 | 客轮加收50%。 | |||||
一般检疫处理 | ||||||
一般船舶 | 0.04元(最低费额180元) | 每总吨 | 接受客户自愿委托或按协议对船舶消毒、除虫(除熏蒸方式外) | |||
一般船舶(内陆运输船舶) | 30元 | 每艘 | 接受客户自愿委托或按协议对船舶消毒、除虫(除熏蒸方式外) | 30-40吨/艘 | ||
专运动物船舶 | 10800元 | 艘次 | 接受客户自愿委托或按协议对专用动物船舶消毒、除虫(除熏蒸方式外) | |||
熏蒸检疫处理 | 0.54元 | 每总吨 | 接受客户自愿委托或按协议进行熏蒸检疫处理 | |||
飞机 | ||||||
起飞重量201吨以上 | 360元 | 架次 | 接受客户自愿委托或按协议对飞机消毒 | |||
101-200吨 | 270元 | 架次 | 接受客户自愿委托或按协议对飞机消毒 | |||
51-100吨 | 180元 | 架次 | 接受客户自愿委托或按协议对飞机消毒 | |||
50吨以下 | 90元 | 架次 | 接受客户自愿委托或按协议对飞机消毒 | |||
专运动物飞机 | 9000元 | 架次 | 接受客户自愿委托或按协议对专运动物飞机消毒 | |||
火车 | 72元 | 车厢次 | 接受客户自愿委托或按协议对火车消毒 | |||
汽车 | 8吨以上的,加一倍收费。 | |||||
汽车消毒 | 18元 | 辆次 | 接受客户自愿委托出入境汽车消毒 | |||
汽车轮胎消毒 | 1.8元 | 辆次 | 接受客户自愿委托出入境汽车轮胎消毒 | 三轮车参照执行 | ||
三轮车轮胎消毒(含板车) | 1.8元 | 辆次 | 接受客户自愿委托出入境三轮车轮胎消毒 | |||
集装箱 | 17元 | 标箱次 | 接受客户自愿委托或按协议对集装箱熏蒸 | 箱体熏蒸按每标箱36元收费。 | ||
货物检疫处理 | ||||||
一般检疫处理 | ||||||
货物 | 2.7元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对货物消毒 | |||
饮用水 | 41.4元 | 百吨 | 接受客户自愿委托或按协议对饮用水消毒 | |||
废水 | 41.4 元 | 净吨 | 接受客户自愿委托或按协议对废水消毒 | 自2017年6月16日起取消收取药品费 | ||
压舱水 | 41.4元 | 百吨 | 接受客户自愿委托或按协议对压舱水消毒 | |||
垃圾 | 29.7元 | 立方米 | 接受客户自愿委托或按协议对垃圾消毒 | |||
厕所 | 11.7元 | 蹲位次 | 接受客户自愿委托或按协议对厕所消毒 | |||
粪便 | 11.7元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对粪便消毒 | |||
尸体、棺柩、骸骨 | 144元 | 具 | 接受客户自愿委托或按协议对尸体、棺柩、骸骨消毒 | |||
邮包 | 1.8元 | 件 | 接受客户自愿委托或按协议对邮包消毒 | |||
动物产品外包装 | 18元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对动物产品外包装消毒 | 按动物产品重量计。 | ||
场地 | 0.27元 | 每次每平方米 | 接受客户自愿委托或按协议对场地消毒 | |||
废旧物品 | 未列入的废旧物品,按其总价值的1.8‰收费。 | 接受客户自愿委托或按协议对废旧物品消毒 | 未列入的废旧物品,按其总价值的1.8‰收费。 | |||
旧家具 | 1.8元 | 件 | 接受客户自愿委托或按协议对旧家具消毒 | |||
旧床上用品 | 1.8元 | 件 | 接受客户自愿委托或按协议对旧床上用品消毒 | |||
旧地毯 | 1.17元 | 平方米 | 接受客户自愿委托出入境旧地毯消毒 | |||
旧玩具 | 1.8元 | 件 | 接受客户自愿委托或按协议对旧玩具消毒 | |||
旧餐、茶具 | 1.8元 | 套 | 接受客户自愿委托或按协议对旧餐、茶具消毒 | |||
旧电器 | 4.5元 | 件 | 接受客户自愿委托或按协议对旧电器消毒 | 包括冰箱、空调、电扇、电视机等。 | ||
旧自行车、轮椅、推车 | 1.8元 | 辆 | 接受客户自愿委托或按协议对旧自行车、轮椅、推车消毒 | |||
旧摩托车 | 7.2元 | 辆 | 接受客户自愿委托或按协议对旧摩托车消毒 | |||
旧汽车(大车) | 23.4元 | 辆 | 接受客户自愿委托或按协议对旧汽车(大车消毒 | |||
旧汽车(小车) | 11.7元 | 辆 | 接受客户自愿委托或按协议对旧汽车(小车消毒 | |||
废旧橡胶 | 18元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对废旧橡胶消毒 | |||
废旧塑料 | 18元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对废旧塑料消毒 | |||
旧五金 | 4.5元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对旧五金消毒 | |||
其中:旧钢材 | 1.8元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对旧钢材消毒 | |||
旧碎布 | 18元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对旧碎布消毒 | |||
动物皮、毛,人发 | 18元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对动物皮、毛,人发消毒 | |||
动物骨 | 6.3元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对动物骨消毒 | |||
废旧木材 | 2.7元 | 立方米 | 接受客户自愿委托或按协议对废旧木材消毒 | |||
废纸 | 1.8元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对废纸消毒 | |||
废旧棉絮 | 1.8元 | 吨 | 接受客户自愿委托或按协议对废旧棉絮消毒 | |||
熏蒸检疫处理 | ||||||
集装箱式 | ||||||
20英尺集装箱(标准箱) | 180元 | 箱次 | 接受客户自愿委托或按协议对集装箱熏蒸 | |||
40英尺集装箱 | 360元 | 箱次 | 接受客户自愿委托或按协议对集装箱熏蒸 | |||
20英尺集装箱(寨卡病毒熏蒸灭蚊) | 100元 | 箱次 | 接受客户自愿委托或按协议对集装箱熏蒸(寨卡病毒熏蒸灭蚊) | |||
40英尺集装箱(寨卡病毒熏蒸灭蚊) | 200元 | 箱次 | 接受客户自愿委托或按协议对集装箱熏蒸(寨卡病毒熏蒸灭蚊) | |||
帐幕式 | 10.8元 | 立方米 | 接受客户自愿委托或按协议进行仓库(库房)式熏蒸等 | |||
仓库(库房)式 | 10.8元 | 立方米 | 接受客户自愿委托或按协议进行仓库(库房)式熏蒸等 | |||
圆筒仓式 | 10.8元 | 立方米 | 接受客户自愿委托或按协议进行仓库(库房)式熏蒸等 | |||
船舶式 | 7.2元 | 立方米 | 接受客户自愿委托或按协议进行仓库(库房)式熏蒸等 | |||
其他检疫处理 | ||||||
清洗、降温处理 | ||||||
出口动物降温及运输工具清洗 | 18元 | 辆次 | 接受客户自愿委托或按协议对出入境出口动物降温及运输工具清洗 | |||
入境挖掘机清洗 | 135元 | 辆次 | 接受客户自愿委托或按协议对入境挖掘机清洗 | |||
截留旅客携带动植物及其产品等检疫物保管费 | ||||||
动物类 | 18元 | 每只每天 | 接受客户自愿委托或按协议对截留携带动物类保管费 | |||
其他 | 9元 | 每批每天 | 接受客户自愿委托或按协议对截留携带其他检疫物类保管费 | 每批是指同一旅客所携带的同品种植物及动植物产品等检疫物。 | ||
进境景观树 | ||||||
树长≤2米 | 500元 | 棵 | 接受客户自愿委托或按协议对进境景观树实施检疫处理 | |||
2米<树长≤5米 | 1000元 | 棵 | 接受客户自愿委托或按协议对进境景观树实施检疫处理 | |||
5米<树长≤10米 | 1500元 | 棵 | 接受客户自愿委托进境景观树实施检疫处理 | |||
10米<树长 | 2000元 | 棵 | 接受客户自愿委托或按协议对进境景观树实施检疫处理 | |||
景观树 | 2050元 | 车 | 接受客户自愿委托或按协议对进境景观树实施检疫处理 | 车辆长度13米以上。现执行此收费标准。 | ||
动物免疫接种 | 自2017年6月16日起取消收取药品费 | |||||
犬猫等伴侣动物 | 11.7元 | 每只次 | 接受客户自愿委托或按协议对犬猫等伴侣动物接种 | |||
家畜 | 2.7元 | 每头次 | 接受客户自愿委托或按协议对家畜接种 | |||
家禽 | 0.27元 | 每只次 | 接受客户自愿委托或按协议对家畜接种 | |||
其他动物 | 接受客户自愿委托或按协议对动物接种 | 参照上述收费标准收费。 | ||||
《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发优化通关环境畅通南向通道若干措施的通知》(桂政办发〔2018〕56号):免除口岸查验有关费用。在口岸查验现场直接免除查验没有问题的外贸企业的吊装、移位、仓储费,中央和自治区财政按规定承担免除的相关费用。 |
注:
1.企业自主定价收费使用本表。
2.本表所列内容,由经营者提供,并承担相应法律责任。
3.经营者在本表上公示价格信息,不替代其依据价格法律法规实行明标价码的义务。
4.本表内收费项目实行市场调节价,经营者有权调整收费项目和收费标准,在调整的同时报送口岸部门。